Perguruan Tinggi berperan sebagai wadah dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengkajian di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu bagian dari penyelenggara pendidikan tersebut adalah Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.
Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian merupakan salah satu wadah pengembangan ilmu yang berada dalam naungan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dan telah menjadi salah satu tonggak dalam pengelolaan sumber daya hasil pertanian. Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil pertanian mendukung Jurusan Teknologi Hasil Pertanian untuk merangkai visi agar Menjadi Pusat Pengelolaan Sumber Daya dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Bidang Teknologi Hasil Pertanian Yang Unggul dan Berciri Khas Tropika Lembab dengan cara :
- Mendukung pembelajaran agar lebih optimal sehingga dapat memahami korelasi antara konsep dan aplikatif di lapangan
- Melayani penelitian dan pengujian, baik dari insitusi maupun stake holder, serta melaksanakan pengabdian masyarakat
IDENTITAS LABORATORIUM
Nama : Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
Alamat : Jl. Tanah Grogot Gd. Lab Terpadu Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kaltim 75119
Email : thp@faperta.unmul.ac.id; labpengolahan.thpunmul@gmail.com
Website : yin.thp.unmul.ac.id
VISI DAN MISI
Visi
Menjadi laboratorium yang dapat menjalin kerjasama riset, pelayanan pengabdian masyarakat, serta menghasilkan produk hasil pertanian yang variatif guna mendukung Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, agar menjadi Pusat Pengelolaan Sumber Daya dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Bidang Teknologi Hasil Pertanian Yang Unggul dan Berciri Khas Tropika Lembab.
Misi
- Mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan praktikum yang berbasis teknologi kepada mahasiswa, dosen dan stakeholder.
- Mendukung pelaksanaan penelitian yang berbasis teknologi kepada mahasiswa, dosen dan stakeholder
- Mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis teknologi
- Membangun kemitraan dan jejaring dengan industri, pemerintah dan organisasi nasional.
STAF
RUANG LINGKUP
- Proses pengolahan produk bahan pangan yang meliputi pemilihan, penanganan, proses pengolahan, dan pengemasan produk hasil pertanian baik pangan maupun non pangan
- Pengawasan mutu dan keamanan pangan
- Pengujian organoleptik produk pangan
- Bekerja sama dengan Laboratorium Pasca Panen dan Pengemasan Hasil Pertanian terkait uji umur simpan produk pangan
KELOMPOK RISET
LAYANAN JASA
- Uji Fisik
- Viskositas
- Total Padatan Terlarut
- Daya Kembang
- Daya Leleh
- Overrun
- Pengukuran Dimensi
- Uji Sensoris
- Pengolahan produk pangan
- Pengawasan mutu produk pangan
- Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Hasil Pertanian
- Klinik UMKM
RISET AKTIF
- Pengolahan berbagai macam tepung (mocaf, umbi-umbian, singkong, jelai dan jewawut)
- Pengolahan minuman herbal dan kesehatan
- Pengolahan mie dan kue kering
- Pengolahan aneka buah, sayur dan daging
PENELITIAN YANG MENGGUNAKAN JASA LAB
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN JASA LAB
PRAKTIKUM YANG MENGGUNAKAN JASA LAB
PENELITIAN MAHASISWA
No | Nama | NIM | Judul Penelitian | Instansi |
1 | AjijunAjuansyah | 1603035024 | Pengaruh Perbandingan Singkong Gajah, Jamur Tiram dan Buah Naga Terhadap Kandungan Proksimat, Serat Dan Sensoris Naget Nabati | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
2 | Ari Sastra Wijaya | 1403035083 | Pengaruh Komposisi Kedelai (Glysinemax L.) dan Biji Cempedak (Artocarpuschampeden L.) Terhadap Nilai Gizi dan Sensoris Tempe | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
3 | Iis Purwasih | 1603035013 | Verifikasi Pengaruh Subtitusi Tepung Kolangkaling (Arengapinnata) Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Sensoris Kerupuk Aci | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
4 | Nur indah suriantoningsih | 1603035060 | Karakteristik Organoleptik, pengembangan Volume, dan Warna Kerupuk Substitusi Tepung Tulang Ikan Gabus (Channastriata) Dengan Variasi Jumlah SeasoningMix | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
5 | Hamzah | 1603035027 | Pengaruh subtitusi tepung jagaq (Setaria italica L) dan tepung terigu (Triticumaestivum) terhadap kadar serat kasar dan organoleptik crackers. | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
6 | Robianur Ambia | 1603035029 | Pengaruh subtitusi tepung jagaq (Setaria italica L) pada tepung terigu (Triticumaestivum) terhadap kandungan proksimat crackers. | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
7 | Kintan Katrin | 1603035014 | Perbandingan Penambahan Bahan Pengental Pati Singkong Gajah dan Tepung Singkong Gajah (ManihotesculentaCrantz) Terhadap Sifat Kimia Pasta Asam Jawa (Tamarindusindica L.) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
8 | Lisna Wati | 1603035026 | Umur simpan pasta asam jawa (Tamarindusindica L) pada berbagai konsentrasi bahan pengental | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
9 | Via Hardianti | 1603035048 | Pendugaan Umur Simpan Pasta Asam Jawa menggunakan Metode AcceleratedShelf Life Testing | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
10 | Muhammad Arief Fadhillah | 1603035017 | Pengaruh Perbedaan Konsentrasi CMC Terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Pasta Asam Jawa | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
11 | Nurmita Sari | 1603035030 | Analisis Sifat Fisik Dan Organoleptik Pasta Asam Jawa (Tamarindusindica L) Dengan Penambahan Tepung Dan Pati Singkong Gajah Sebagai Bahan Pengental Alami | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
12 | Novrianti Cindri Patandean | 1703035028 | Uji Mutu Pasta Asam Jawa (Tamarindusindica L) Dengan Penambahan produk Turunan Singkong Gajah (Manihotutillisima) Sebagai Bahan Pengental Selama Penyimpanan | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
13 | Elisa Yunita Prasasti | 1803035005 | Pengaruh Penambahan Tepung Mocaf Dan Mocaf Modifikasi Singkong Gajah (Manihotutilissima) Sebagai Bahan Pengental Terhadap Masa Simpan, Sifat Fisik dan Total Mikroba Pasta Asam Jawa (Tamarindusindica L.) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
14 | Putri Nanda Rahayu | 1803035035 | Pengaruh Penambahan Produk Tepung Mocaf Dan Tepung PatiModifikasiSingkong Gajah (Manihotesculenta) Sebagai BahanPengental Terhadap Karakteristik Fisik dan Uji Organoleptik PastaAsam Jawa (Tamarindusindica L) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
15 | Indah Febri Candasari | 1803035012 | Karakteristik Kimia Dan Organoleptik Pasta Asam Jawa (Tamarindusindica L.) Yang Diolah Menggunakan Produk Turunan Singkong Gajah (ManihotUtilissima) Sebagai Bahan Pengental | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
16 | Khairul Anas | 1403035097 | Kajian Formulasi Tepung Ampas Kelapa (Cocosnucifera) Dengan Tepung Mocaf (ModifiedCassavaFlour) Terhadap Karakteristik Kimia Dan Sensoris Sus Kering | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
17 | Andi Syaiful Amin | 1403035073 | Pengaruh Subtitusi Tepung Pisang Talas (Musa paradisiacaVar. sapientum L), Terhadap Sifat Kimia dan Sensoris Crackers | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
18 | Mila Octavia | 1703035039 | Pengaruh Penambahan Jamu Kunyit Asam Terhadap Sifat Sensoris, Overrun, Dan Daya Leleh Es Krim Dengan Penambahan Rumput Laut (Gracilariasp) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
19 | Rohman | 1703035019 | Pengaruh Minyak Sawit Merah Terhadap Kualitas Gizi Dodol Berdasarkan Uji Sensoris | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
20 | Dani Lisianti | 1603035006 | Pengaruh Pengeringan Terhadap Karakteristik Fisikokimia Tepung Jagag(Serelia italicaL) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
21 | Sulistya Dwi Afriani | 1603035010 | Pengaruh Penambahan Biji Jagaq (Setaria italica. L) Terhadap Sifat Fisik Kimia dan Sifat Sensoris Dodol Beras Ketan (Oryza sativa-varglutinosa) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
22 | Arnold Tanjung | 1403035091 | Pengaruh Formulasi Jamur Tiram Putih (Pleurotusostreatus) Dan Udang Rebon (Acetessp) Terhadap Sifat Sensoris, Kadar Protein, Dan Kadsr Serat Nugget | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
23 | Rusmina | 1603035015 | Karakteristik kimia dan organoleptik selai yang diolah dari kombinasi buah pedada (Sonneratiacaseolaris) dan buah sirsak (Annonamuricata) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
24 | Aisya Maulidina Natasasmita | 1703035037 | Pengaruh Substitusi Tepung Mocaf Terhadap Sifat Kimia Dan Organoleptik Boba | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
25 | Muhammad Husen | 1803035055 | Pengaruh Perbandingan Bubuk Kopi Dan Bubuk Tiwai Terhadap Kadar Air, Sifat Sensoris dan Aktifitas Antioksidan Kopi Tiwai Instan | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
26 | Cixtinteram hawa | 1703035052 | Pengaruh penambahan tepung sagu terhadap sifat kimia dan organoleptik boba | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
27 | Marysia | 1703035026 | Pengaruh Lama Perebusan Terhadap Kekenyalan Dan Uji Organoleptik Pada Boba Dengan Penambahan Tepung Mocaf Dan Tepung Sagu | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
28 | Adriana AR Boru Simamora | 1803035029 | Pengaruh Perbandingan Ekstrak Tiwai (EleutherineamericanaMerr) Dan Gula Aren Terhadap Kecepatan Terlarut, Endapan, Kadar Air, Dan Aktivitas Antioksidan Tiwai Instan | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
29 | Muhammad Ferdiansyah | 1403035073 | Pengaruh Formulasi Tepung Terigu Dengan Jerami Nangka (ArtocarpusheterophyllusLamk)Terhadap Karakteristik Sifat Kimia dan Sensoris Produk Mi Basah | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
30 | Theresia Sinta Dewi | 1603035011 | Profil Kualitas Daging Ikan Nila (Oreochromisniloticus) Dalam Campuran Daun Pisang Peang (Pangiumedulereinw) Selama Penyimpanan | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
31 | Surianti | 1603035025 | Profil Kualitas Daging Ikan Gabus (ChannaStriata) Dalam Campuran Daun Pisang Picung (Pangiumedulereinw) Selama Penyimpanan | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
32 | Siska Prasetia Anggraini | 1503035080 | Karakteristik Fisikokimia Tepung Biji Jagaq, Kecambah dan Biji Jagaq Fermentasi | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
33 | Selviana Ave Maria Funan | 1703035008 | Pengaruh Konsentrasi Garam Terhadap Sifat Organoleptik dan Jumlah Bakteri Asam Laktat Pada Tempoyak Dari Durian Lai (Duriokutejensis) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
34 | Nisfadana Wisudawan Aditama | 1503035029 | Karakteristik Kerupuk Ikan Dengan Substitusi Tepung Ikan Lele (Clariasgariepinus)Sebagai Bahan Fortifikan Kalsium | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
35 | Ariffin | 1403035099 | Pengaruh Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap Sintasan Bakteri Asam Laktat dan Organoleptik Yoghurt Chips Durian (Duriozibethinus) | S1 THP Faperta Universitas Mulawarman |
BIAYA PELAYANAN
SOP LAB
DOKUMENTASI KEGIATAN
Aneka Nugget Sehat dan Bergizi – 2019
Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri – 2019
Teknologi Hasil Pertanian Unmul TA 2019 – 2019
Expo Universitas Mulawarman – 2019
Aneka Nugget Sehat dan Bergizi – 2020
SMKN 1 Rantau Pulung – 2020
SMKN 1 Muara Kaman – 2020
Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda – 2021
Mi Basah Pelangi Sehat dan Bergizi – 2020