Course Module Depaterment of Agriculture Mulawarman University
Loading…
Semester I
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
Wajib | ||||||
1 | MU000603W001 | Agama | 2 | 1 | 3 | Link |
2 | MU000603W002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | Link |
3 | MU000603W004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | Link |
4 | MU000603W006 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | 2 | Link |
5 | Pengantar Ilmu Pertanian Tropika Lembap | 2 | 0 | 2 | Link | |
6 | Biologi Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link | |
7 | Kimia Hasil Pertanian I | 2 | 1 | 3 | Link | |
8 | Matematika | 2 | 0 | 2 | Link | |
Sub-Jumlah | 16 | 3 | 19 |
Semester II
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
Wajib | ||||||
1 | MU000603W003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Link |
2 | Fisika Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link | |
3 | Bahasa Inggris Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link | |
4 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 0 | 2 | Link | |
5 | Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
6 | Mikrobiologi Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
7 | Kimia Hasil Pertanian II | 2 | 0 | 2 | Link | |
8 | Aplikasi Komputer untuk Industri Pertanian | 0 | 2 | 2 | Link | |
9 | Kimia Fisik Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
10 | Kimia Analitik untuk Riset Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
Sub-Jumlah | 16 | 3 | 19 |
Semester III
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
Wajib | ||||||
1 | Statistika Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link | |
2 | Mikrobiologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
3 | Satuan Operasi | 2 | 1 | 3 | Link | |
4 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | Link | |
5 | Biokimia Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link | |
6 | Alat dan Mesin Pengolahan | 2 | 0 | 2 | Link | |
7 | Sifat Fisik Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
8 | Pengawasan Mutu | 2 | 0 | 3 | Link | |
9 | Analisis Kimia Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
Sub-Jumlah | 18 | 3 | 21 |
Semseter IV
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
Wajib | ||||||
1 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 3 | Link | |
2 | Rancangan Percobaan | 2 | 1 | 3 | Link | |
3 | Sanitasi dan Keamanan Industri Pengolahan Pangan | 2 | 0 | 2 | Link | |
4 | Regulasi Pangan | 2 | 0 | 2 | Link | |
5 | Analisis Mikrobiologi Hasil Pertanian | 1 | 2 | 3 | ||
6 | Gizi Pangan | 2 | 0 | 2 | Link | |
7 | Praktikum Analisis Fisiko Kimia Hasil Pertanian | 0 | 2 | 2 | ||
8 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 | 0 | 2 | Link | |
9 | Teknologi Proses Pengolahan | 2 | 0 | 2 | Link | |
Sub-Jumlah | 18 | 3 | 21 |
Semester V
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
Wajib | ||||||
1 | Teknologi Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | ||
2 | Teknologi Pengawetan dan Pengemasan Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link | |
3 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | Link | |
4 | Tata Letak dan Perancangan Pabrik | 2 | 0 | 2 | Link | |
5 | Praktek Kerja Lapang | 0 | 2 | 2 | ||
Sub-Jumlah | 8 | 4 | 12 | |||
Pilihan | ||||||
1 | Teknologi Bahan Penyegar | 2 | 0 | 2 | Link | |
2 | Manajemen Mutu Industri Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
3 | Teknologi Legum, Serealia dan Umbi | 2 | 1 | 3 | Link | |
4 | Teknologi Palma, Karet dan Tembakau | 2 | 0 | 2 | ||
5 | Teknologi Hasil Peternakan dan Perairan | 2 | 1 | 3 | Link | |
6 | Teknologi Bahan Penyegar | 2 | 0 | 2 | ||
7 | Teknologi Fortifikasi Pangan | 2 | 0 | 2 | ||
8 | Teknologi Fermentasi | 2 | 0 | 2 | Link | |
9 | Teknologi Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Industri Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link | |
10 | Teknologi Minyak dan Lemak | 2 | 1 | 3 | Link | |
11 | Bahan Tambahan Pangan | 2 | 0 | 2 | Link | |
12 | Magang bersertifikat/ Membangun Desa/Kewirausahaan | 2-20 | 2-20 | 2-20 | ||
Sub-Jumlah | 20 | 3 | 23 |
Semester VI
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
Wajib | ||||||
1 | Pendampingan Skripsi I | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Uji Sensoris | 2 | 1 | 3 | Link | |
3 | Pengembangan Produk dan Pemasaran | 1 | 2 | 3 | Link | |
4 | Riset Operasi | 2 | 0 | 0 | Link | |
Sub-Jumlah | 2 | 7 | 9 | |||
Pilihan | ||||||
1 | Teknologi Buah dan Sayur | 2 | 1 | 3 | Link | |
2 | Teknologi Pengolahan Pangan Fungsional | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Teknologi Bakteri Asam Laktat | 2 | 0 | 2 | Link | |
4 | Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | 2 | 1 | 3 | Link | |
5 | Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri | 2 | 1 | 3 | Link | |
6 | Teknologi Kue dan Roti | 2 | 1 | 3 | Link | |
7 | Teknologi Enzim | 2 | 0 | 2 | Link | |
8 | Manajemen Pergudangan | 2 | 0 | 2 | ||
9 | Teknologi dan Manajemen Jasa Boga | 2 | 0 | 2 | Link | |
10 | Teknologi Gula dan Polisakarida | 2 | 0 | 2 | Link | |
11 | Teknologi dan Manajemen Pangan Halal | 2 | 0 | 2 | Link | |
12 | Magang bersertifikat/ Membangun Desa/Kewirausahaan | 2-20 | 2-20 | 2-20 | ||
Sub-Jumlah | 22 | 4 | 26 |
Semester VII & VIII
No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
1 | Pendampingan Skripsi II | 0 | 1 | 1 | ||
2 | KKN/KKN Tematik/Membangun Desa/Tugas Kemanusiaan | 0 | 4 | 4 | ||
3 | Seminar | 0 | 2 | 2 | ||
4 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | ||
Sub-Jumlah | 0 | 13 | 13 |