PS THP melaksanakan pengelolaan kerjasama Internasional, nasional, dan wilayah/lokal dengan pihak mitra/lembaga berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi yang mencakup kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Peningkatan fungsi sarana prasarana 4 laboratorium serta Teaching Industry yang dimiliki PS THP dilakukan dengan menyelaraskan kegiatan akademik serta kebutuhan mitra dengan keterlibatan DTPS, Mahasiswa, dan laboran yang memberi dampak positif terhadap pengembangan PS THP.
Konsorsium Patriot Pangan | Konsorsium Permata Pangan
Kolaborasi riset Internasional (ExcelVite) | Kolaborasi Seminar Internasional Konsorsium ANPC
Kerjasama (1) pendidikan meliputi kegiatan Praktikum, PKL dan KKN, (2) penelitian dilakukan dengan pertukaran mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian serta pengembangan/hilirisasi hasil penelitian, dan kerjasama (3) pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui program pelatihan dan pendampingan terhadap mitra. Pelaksanaan kerjasama memberi respon dan manfaat yang signifikan kepada mitra dibuktikan dengan dokumen Hasil pelaksanaan kerjasama yang dituangkan dalam laporan kegiatan, skripsi, dan publikasi. Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat dirangkup dalam Tabel.
Kerjasama Pendidikan
No | Tingkat | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu dan Durasi |
1 | Internasional | Islamic Development Bank | The Development of Four Higher Education Institutions Project in The Republic of Indonesia | 2017-2022 |
2 | Wilayah/Lokal | Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Samarinda | Peningkatan Mutu Pendidikan di Bidang Teknologi Pangan | 2018-2021 |
3 | Internasional | Aligarh Muslim University | Kuliah Tamu | 2019 |
4 | Nasional | Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya | Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi | 2019-2021 |
5 | Wilayah/Lokal | Politeknik Kesehatan Negeri Samarinda | Kerjasama Pelaksanaan Praktikum Mahasiswa | 2019-2022 |
6 | Nasional | Universitas Brawijaya | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
7 | Nasional | Universitas Gadjah Mada | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
8 | Nasional | UPN Veteran Jawa Timur | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
9 | Nasional | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
10 | Nasional | Universitas Singarperbangsa Karawang | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
11 | Nasional | Universitas Negeri Jambi | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
12 | Nasional | Universitas Syiah Kuala | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
13 | Nasional | Universitas Muhammadiyah Semarang | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
14 | Nasional | Universitas Setiabudi | Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar | 2020-2025 |
15 | Wilayah/Lokal | Universitas Terbuka Samarinda | Kerjasama Pelaksanaan Praktikum | 2021-2025 |
16 | Wilayah/Lokal | Koperasi Kukar Idaman Lestari | Pendampingan Usaha Lebah dan Produknya di Koperasi Kukar Idaman Lestari | 2021-2025 |
17 | Wilayah/Lokal | Pemerintahan Desa Embalut Kec. Tenggarong Sebrang | Pengembangan kampung agroindustri | 2021-2022 |
18 | Wilayah/Lokal | Badan Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara | Pelasanaan KKN dan PKL | 2021 |
19 | Internasional | Manipal International University | Kuliah Tamu | 2021 |
20 | Wilayah/Lokal | Unit Layanan Strategis (ULS) Halal Center Universitas Mulawarman | Peningaktan Mutu Pendidikan Dibidang Pangan Halal | 2021-2024 |
21 | Nasional | PT. Naturindo Fresh | Magang Industri Quality Control Produk Hasil Pertanian | 2023-2026 |
22 | Nasional | PT. Tumbuh Sukses Nastari | Magang Industri Quality Control Produk Hasil Pertanian | 2023-2026 |
23 | Nasional | Universitas Gadjah Mada | Pertukaran Mahasiswa Program Permata Pangan serta riset kolaborasi | 2023-2028 |
24 | Nasional | Universitas Padjajaran | Pertukaran Mahasiswa Program Permata Pangan | 2023-2028 |
25 | Nasional | Universitas Jenderal Soedirman | Pertukaran Mahasiswa Program Permata Pangan serta riset kolaborasi | 2023-2028 |
26 | Nasional | Dinas Kesehatan Kalimantan Timur | Praktisi Mengajar bersama dinas dan mitra industri | 2023 |
27 | Nasional | Balai Besar POM Samarinda | Praktisi Mengajar bersama dinas dan mitra industri | 2023 |
28 | Nasional | Industri Kelapa Sawit | Praktisi Mengajar bersama dinas dan mitra industri | 2023 |
29 | Wilayah/Lokal | UMKM Lapis Labu | Praktisi Mengajar bersama dinas dan mitra industri | 2023 |
30 | Nasional | UMKM Salak Kilo | Praktisi Mengajar bersama dinas dan mitra industri | 2023 |
31 | Nasional | PT Cahaya Anugerah Plantation | Magang Industri Manajeman Pasca Panen Kelapa Sawit | 2023-2026 |
32 | Nasional | PT Anugerah Energitama | Magang Industri Manajeman Pasca Panen Kelapa Sawit | 2023-2026 |
33 | Nasional | PT Kalimantan Agro Nusantara | Magang Industri Manajeman Pasca Panen Kelapa Sawit | 2023-2026 |
34 | Nasional | Roti Gembong Panglima | Magang Industri Penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) | 2023-2026 |
35 | Nasional | Sari Madu Bakery | Magang Industri Penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) | 2023-2026 |
Kerjasama Penelitian
No | Tingkat | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu dan Durasi |
1 | Wilayah/Lokal | Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Samarinda | Peningkatan Mutu Pendidikan di Bidang Teknologi Pangan | 2018-2021 |
2 | Internasional | Systematic Forest and Forest Products Sciences Laboratiry Faculty of Agriculture, Kyushu University | Research collaboration | 2019-2022 |
3 | Nasional | Universitas Brawijaya | Penelitian 2 orang mahasiswa (Syifa arum sari dan fitri ulandari) | 2019 |
4 | Wilayah/Lokal | Islamic Development Bank | The Development Of Four Higher Education Institutions Project In The Republic Of Indonesia | 2019 dan 2021 |
5 | Internasional | Excelvite Sdn Bhd | Possible collaboration and business relationship with regards to EV’s production process of palm phytonutrients from but not limited to, tocotrienol, mixed-carotene, crude palm oil and the use of natural red palm oil concentrate for the production of emulsion drink for various health benefits | 2019-2024 |
6 | Nasional | Indonesia Toray Foudation | Riset Fast Authentication, Physical-Chemical Profile, and Antimicrobial Potential of Forest Honey in Several Regions of East Kalimantan | 2020 |
7 | Nasional | Universitas Jember | Penelitian 3 orang mahasiswa di THP unmul; 3 orang mahasiswa di THP Unej (Yeni Yunus, Maria ulfah, Himawan Adi Pratama) | 2020 |
8 | Wilayah/Lokal | UMKM (Dapur RI, Zenvin, Umbarin Berau, Ladzidz froozen food, Yuliana brownies) | Penelitian | 2020 |
9 | Wilayah/Lokal | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Kemitraan, Pengembangan dan Peningkatan Tri- Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan , Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat | 2020 |
10 | Nasional | Universitas Brawijaya (Lab Sentral Ilmu Hayati) | Penelitian dan narasumber workshop | 2021 |
11 | Wilayah/Lokal | Unit Layanan Strategis (ULS) Halal Center Universitas Mulawarman | Peningaktan Mutu Pendidikan Dibidang Pangan Halal | 2021-2024 |
12 | Internasional | Global Green Growth Institute | Support the Green Growth Program in East Kalimantan Province | 2021-2022 |
13 | Internasional | Hibah IsDB | Struktur Kristal, Kandungan Mineral, β-Karoten, α-Tokoferol, Antioksidan dan Gugus Fungsi Aktif Tepung Beras Putih dan Merah Pre-gelatinisasi dan Pre-Digest Asal Kalimantan Timur Sumber Nutrisi Anti-Stunting. | 2021 |
14 | Internasional | NHF Neys-van Hoogstraten Foundation/NHF (Netherlands) | Analysis of Household Socioeconomic and Gender-Based Determinants of Food Security and Nutrition in Rural and Urban Areas: A Study in West Java, East Kalimantan, Central Sulawesi, and West Nusa Tenggara. | 2023 |
Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
No | Tingkat | Lembaga Mitra | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu dan Durasi |
1 | Wilayah/Lokal | Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Samarinda | Peningkatan Mutu Pendidikan di Bidang Teknologi Pangan | 2018-2021 |
2 | Nasional | Bank Syariah Mandiri | Pelatihan dan Pendampingan UMKM batch 1 – 4 | 2020 |
3 | Wilayah/Lokal | Kecamatan Talisayan Kab. Berau | Pelatihan dan pengembangan produk | 2020 |
4 | Nasional | PT Bank Syariah Indonesia | Program Pendampingan Melalui Pelatihan Penguatan UMKM Di Kalimantan Timur | 2021 |
5 | Nasional | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa | Kedaireka: East Kalimantan Digital Connectivity for Social Problem Solvers: Pilot Project Between PT AKAB and Mulawarman University | 2021 |
6 | Wilayah/Lokal | Koperasi Kukar Idaman Lestari | Pendampingan Usaha Lebah dan Produknya di Koperasi Kukar Idaman Lestari | 2021-2025 |
7 | Wilayah/Lokal | Pemerintahan Desa Embalut Kec. Tenggarong Sebrang | Pengembangan kampung agroindustri | 2021 |
8 | Wilayah/Lokal | Unit Layanan Strategis (ULS) Halal Center Universitas Mulawarman | Peningaktan Mutu Pendidikan Dibidang Pangan Halal | 2021-2024 |
9 | Wilayah/Lokal | UMKM Rizki Dyah Anisa | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
10 | Wilayah/Lokal | UMKM Salpiah Umi | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
11 | Wilayah/Lokal | UMKM Emi Karmilah | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
12 | Wilayah/Lokal | UMKM Murni | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
13 | Wilayah/Lokal | UMKM Murni (kelompok) | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
14 | Wilayah/Lokal | UMKM Lilis Sumanti | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
15 | Wilayah/Lokal | UMKM Anisa ayu wahidah | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
16 | Wilayah/Lokal | UMKM Siti Aisyah | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
17 | Wilayah/Lokal | UMKM Lik Ana | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
18 | Wilayah/Lokal | UMKM Kurniati | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
19 | Wilayah/Lokal | UMKM Dewi Yana | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
20 | Wilayah/Lokal | UMKM Haniah | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
21 | Wilayah/Lokal | UMKM Rusdiana | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
22 | Wilayah/Lokal | UMKM Amalia Nur | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
23 | Wilayah/Lokal | UMKM Rina | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
24 | Wilayah/Lokal | UMKM Erni | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
25 | Wilayah/Lokal | UMKM Nurhayati | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
26 | Wilayah/Lokal | UMKM Eva | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
27 | Wilayah/Lokal | UMKM Reni | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
28 | Wilayah/Lokal | UMKM TUTI | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
29 | Wilayah/Lokal | UMKM Fitri Adrian | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
30 | Wilayah/Lokal | UMKM Dewi Rahayu | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
31 | Wilayah/Lokal | UMKM Niatun Nisak | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
32 | Wilayah/Lokal | UMKM Rina Susanti | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
33 | Wilayah/Lokal | UMKM Sumiatun | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
34 | Wilayah/Lokal | UMKM Rachmania | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
35 | Wilayah/Lokal | UMKM Jamaliah | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
36 | Wilayah/Lokal | UMKM Sri Andayanti | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
37 | Wilayah/Lokal | UMKM Milla wardani | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
38 | Wilayah/Lokal | UMKM Sunarti Winarno | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
39 | Wilayah/Lokal | UMKM Norpah | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
40 | Wilayah/Lokal | UMKM Syamsudin | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
41 | Wilayah/Lokal | UMKM Siti Endang Ismawati | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
42 | Wilayah/Lokal | UMKM Nuriyani | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
43 | Wilayah/Lokal | UMKM Sri Bahriana | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
44 | Wilayah/Lokal | UMKM Rita Indriani | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
45 | Wilayah/Lokal | UMKM Sumiatun | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |
46 | Wilayah/Lokal | UMKM Rachmania | Pendampingan Sertifikat Halal | 2023 |