Laboratorium Pasca Panen dan Pengemasan Hasil Pertanian (PPPHP) merupakan laboratorium di departemen THP yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu ilmu yang berkaitan dengan aspek aspek kimia seperti analisis fitokimia, teknologi pasca panen meliputi (pengeringan, fermentasi, ekstraksi bahan baku pangan maupun non pangan hasil pertanian, pengemasan produk produk pasca panen dan pengolahan hasil pertanian), serta analisis antioksidan
Topik Topik Penelitian
- Eksplorasi Antioksidan Alami
- Pasca Panen dan Teknologi Hasil Pertanian
- Pangan Fungsional
- Ekstraksi Bahan Baku Pangan dan Non Pangan
- Desain atau Instrumentasi Alat Proses Pasca Panen dan Pengemasan Produk Hasil Pertanian
Alamat : Jl. Tanah Grogot Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kaltim 75119, Gedung C9 L2
Email : labpascathpunmul@gmail.com
Staf
Ruang Lingkup
- Proses pasca panen hasil pertanian, meliputi pengeringan, fermentasi, dan ekstraksi bahan baku pangan dan non-pangan hasil pertanian.
- Pengemasan produk-produk pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- Desain atau Instrumentasi dalam kerangka meningkatkan mutu proses pasca panen dan pengemasan produk hasil pertanian
- Uji umur simpan produk-produk pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Kelompok Riset
Grup Riset Aktif
- Produk Turunan Kelapa Sawit
- VitaMata, karotenoid, dan tokotrienol
- Selulosa dari sabut
- Teknik Enkapsulasi
- Produk fungsional dan flavor khas lokal
- Mandai cempedak
- Penyamar flavor dari M. candidum
Layanan Jasa
- Uji Fitokimia
- Total Fenol
- Total Flavonoid
- Total Tanin
- Uji Β-karoten
- Uji α-tokoferol
- Uji Vitamin C
- Uji Antioksidan
- Metode DPPH
- Metode ABTS
- Metode FRAP
- Analisis Umur Simpan
- Pengeringan Bahan Baku Pangan/ Non Pangan
- Ekstraksi Bahan Baku Pangan/ Non Pangan
- Total Glukosa dan Fruktosa
- Uji Kelarutan
- -PH
- Uji Viskositas (Kekentalan)
- Warna (Spektrofotometer)
Pihak/Lembaga Kerjasama
- Baristand Samarinda
- Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman
- Badan Ketahanan Pangan Samarinda
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi
Penelitian/Riset Aktif
Tahun | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Sumber dana |
2021 | Miftakhur Rohmah, Nur amaliah, Anton Rahmadi | Aplikasi Bubuk Mandai Dan Bekai Sebagai Seasoning Alami Pada Produk Pangan | Hibah PNBP Faperta Unmul |
2021 | Nur Amaliah | Pengaruh Substitusi Tepung Kolang-Kaling (Arenga Pinnata Merr.) Terhadap Daya Kembang, Sifat Kimia, Dan Sensoris Kerupuk Aci (Jurnal Industri Hasil Perkebunan) | Hibah Jurnal Nasional Terakreditasi |
2021 | Anton Rahmadi, Yulian andriani, nur amaliah | Aplikasi Komersil Bubuk mandai sebagai Flavour Terenkapsulasi Pada Produk Pangan Olahan | DRPM |
2021 | Miftakhur Rohmah, swandari paramita, Nurul Puspita palupi | Invensi minuman herbal untuk kolesterol tinggi berbasis kearifan lokal Kalimantan Timur | DRPM |
2021 | Miftakhur Rohmah, Nur Amaliah, Panggulu Ahmad R.U | Struktur Kristal, Kandungan Mineral, β-Karoten, α-Tokoferol, Antioksidan dan Gugus Fungsi Aktif Tepung Beras Putih dan Merah Pre-gelatinisasi dan Pre-Digest Asal Kalimantan Timur Sumber Nutrisi Anti-Stunting. | Hibah IsDB |
2021 | Anton Rahmadi, Miftakhur Rohmah, Nita K. | Aplikasi Labu dan Madu sebagai Enkapsulan Minyak Sawit Merah Kaya Bioaktif Lipofilik | DRPM |
2021 | Julinda Romauli Manullang, Miftakhur Rohmah, Rudy Agung Nugroho | Pemanfaatan Bawang Tiwai (Eleutherine americana Merr) sebagai Feed Additive dengan Teknologi Nano Partikel untuk Peningkatan Performa Unggas dan Kualitas Karkas di Era Bebas Antibiotik | DRPM |
2021 | Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi | Standarisasi Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat | Kemendikbud (mel.PUI-PT OKTAL) |
2021 | Anton Rahmadi, Miftakhur Rohmah, Nita Kuswardhani | The use of natural red palm oil concentrate for the production of emulsion drink for various health benefits | Excelvite SDN. BHD |
2020 | Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi, Nur amaliah | Potensi Seasoning Nabati dari Campuran Mandai Cempedak (Artocarpus champeden) dan Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) | PNBP Faperta |
2020 | Anton Rahmadi, Miftakhur Rohmah, Nita K. | Aplikasi Labu dan Madu sebagai Enkapsulan Minyak Sawit Merah Kaya Bioaktif Lipofilik | DRPM |
2020 | Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi | Standarisasi Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat | Kemendikbud (mel.PUI-PT OKTAL) |
2020 | Anton Rahmadi, Aswita Emmawati | Fast Authentication, Physical-Chemical Profile, and Antimicrobial Potential of Forest Honey in Several Regions of East Kalimantan | Toray |
2020 | Anton Rahmadi | The use of natural red palm oil concentrate for the production of emulsion drink for various health benefits | Excelvite SDN. BHD |
2019 | Anton Rahmadi, Hudaida Syamrumsyah | Ekstrak bubuk dan cair daun senggani untuk menyamarkan rasa pahit yang aplikasikan pada bahan pangan dan bahan aktif obat-obatan | Hibah Paten |
2019 | Marwati, Miftakhur Rohmah | Proses produksi yoghurt nabati dari susu kedelai dengan pemanis gula stevia dan ekstrak buah naga super merah | Hibah Paten |
2019 | Anton Rahmadi, Miftakhur rohmah | Validasi Kemampuan Ekstrak Etil Asetat, Metanol dan Air Daun Senggani sebagai Penyalut Rasa Pahit untuk Aplikasi Coating Produk Pangan dan Sediaan Farmasi | Hibah IsDB |
2019 | Anton Rahmadi, Yuliani, Aswita Emmawati, Miftakhur Rohmah | Bubuk dan Cuka Mandai: Produk Fungsional Lokal Generasi Kedua Hasil Fermentasi Cempedak (Artocarpus integer) | DRPM |
2019 | Anton Rahmadi, Bohari, Bernatal Saragih, Miftakhur Rohmah | Uji-Uji Lanjut Menuju Produk Emulsi Kaya Vitamin dan Antioksidan Terstandar dari Labu, Minyak Sawit, dan Buah Naga | DRPM |
2019 | Anton Rahmadi | The use of natural red palm oil concentrate for the production of emulsion drink for various health benefits | Excelvite SDN. BHD |
Publikasi
Tahun | Nama Penulis | Judul Artikel | Nama Jurnal |
2019 | Tika Widia Astuti, Yuliani, Anton Rahmadi | STUDI PERENDAMAN KULIT BUAH NAGA SUPER MERAH (Hylocereus costaricensis) DALAM LARUTAN BAHAN PENGERAS PADA PENGOLAHAN MANISAN KERING | Journal of Tropical AgriFood |
2019 | Nur Amaliah, Farida | Konsep Pengendalian Mutu pada Pembuatan Permen Jelly Nenas (Ananas Comosus L.) | Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan |
2019 | Anton Rahmadi, Kartika Sari, Frio Handayani, Yuliani, and Sulistyo Prabowo | MODULATION OF PHENOLICS SUBSTANCES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN MANDAI CEMPEDAKBY UNSALTED SPONTANEOUS AND Lactobacillus casei INDUCED FERMENTATION | Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan |
2019 | Miftakhur Rohmah, Sri Raharjo, Chusnul Hidayat, Ronny Martien | Formulasi dan Stabilitas Nanostructured Lipid Carrier dari Campuran Fraksi Stearin dan Olein Minyak Kelapa Sawit | Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan |
2019 | Bernatal Saragih, Devi Novita Sari and Anton Rahmadi | THE EFFECT OF STEAMING DURATION ON NUTRITION COMPOSITION, GLYCEMIC INDEX AND LOAD OF ANALOG RICE FROM NATURAL PRODUCTS EAST KALIMANTAN | International Journal of Recent Scientific Research |
2019 | Anton Rahmadi, Marinda Istiqomah, Aswita Emmawati | Observation of Bitterness Reducing Ability of Melastomataceae Leaf Extracts on Caffeine and Coffee Powder | Ekoloji |
2019 | Bohari, Anita Karolina, Djihan Ryn Pratiwi, Erwin, Anton Rahmadi | Toxicity test, antioxidant activity test and GC-MS profile of the active fraction of Coptosapelta tomentosa (Blume) root (Merung) | EurAsian Journal of BioSciences |
2019 | Anton Rahmadi, Rimbawan Apriyadi, Miftakhur Rohmah, Bernatal Saragih | Melastomataceae leaf extract for masking the bitter flavor of dark chocolate | EurAsian Journal of BioSciences |
2019 | Muhammad Agung Setyanugraha, Sulistyo Prabowo, Anton Rahmadi | SIFAT FISIK DAN ORGANOLEPTIK ES KRIM RASA MANDAI CEMPEDAK DENGAN PENAMBAHAN BEBERAPA ZAT PENSTABIL | PROSIDING Seminar Nasional Pertanian 2019 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
2019 | Maria Ulfah, Krishna Purnawan Candr, Anton Rahmadi | KARAKTERISTIK FISIKO-KIMIA PADA KAKAO ASAL PERKEBUNAN KAKAO KALIMANTAN TIMUR YANG DIFERMENTASI DENGAN KULTUR PEMULA Saccharomyces cerevisiae DAN Acetobacter aceti | Abstrak (Oral Presenter) Seminar Nasional Pertanian 2019 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
2019 | Ahmad Dery Rahman, Aswita Emmawati, Anton Rahmadi | Validasi Total Bakteri, Bakteri Asam Laktat, dan Total Asam Tertitrasi pada Fermentasi Mandai Cempedak dengan atau Tanpa Starter | Seminar Nasional Pertanian 2019 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
2019 | Yeni Fitriani. Krishna Purnawan Candra. Anton Rahmadi | Kepadatan Mikrobiologi dan Total Asam Tertitrasi pada Biji Kakao yang Difermentasi dengan Kultur Pemula Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti | Abstrak (Oral Presenter) Seminar Nasional Pertanian 2019 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
2019 | Yona Banne, Aswita Emmawati, Anton Rahmadi | Aktivitas Antioksidan Dan Komponen Fitokimia Dari Cuka Mandai Yang Di Produksi Dengan Fermentasi Spontan Dan Kultur Pemula Pada Suhu Rendah | Abstrak (Oral Presenter) Seminar Nasional Pertanian 2019 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
2019 | Siti Maimunah, Aswita Emmawati, Anton Rahmadi | Perubahan Kadar β-Karoten dan α-Tokoferol Dalam Oximata Selama Proses Pencernaan Menggunakan Simulasi Digesti In Vitro | Abstrak (Oral Presenter) Seminar Nasional Pertanian 2019 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
2019 | Yuliani, DS Lestari, A Rahmadi | Effect of extraction time on pectin characteristic derived from kapas banana (Musa sp) peels | PROCEEDING International Conference on Tropical Agrifood, Feed and Fuel (ICTAFF) : Sustainability of Food, Feed, and Fuel Tropical Resources for Quality Future |
2019 | Anton Rahmadi | FTIR evaluation of bitterness reducing ability of Melastomataceae leaf extracts on theobromine, caffeine and dark chocolate | 3rd International Conference on Tropical Studies |
2020 | KRISHNA PURNAWAN CANDRA, WIJAYANTI KUSUMA WARDHANI, ANTON RAHMADI, MIFTAKHUR ROHMAH, YULIANI | Study of white frangipani flower and bitter grape stem ethanol extract combination on antibacterial and antioxidant activities | Jurnal Natural |
2020 | B Bohari, FD Lestari, A Rahmadi | Body Weight, Cholesterol Changes and Sub-Chronic Toxicity of Mice Treated with An Emulsion Product Rich in b-Carotene | Molecular and Cellular Biomedical Sciences |
2020 | Swandari Paramita, Ronny Isnuwardana, Anton Rahmadi, Osa Rafshodia, Ismid Kusasih | Epidemiological characteristics of COVID-19 patients in Samarinda, East Kalimantan, Indonesia | medRxiv |
2020 | Miftakhur Rohmah, S Raharjo, C Hidayat, R Martien | Application of Response Surface Methodology for the Optimization of β‐Carotene‐Loaded Nanostructured Lipid Carrier from Mixtures of Palm Stearin and Palm Olein | Journal of the American Oil Chemists’Society |
2020 | Anton Rahmadi, Miftakhur Rohmah, Uni Wahyuni Sagena | Horizontal Integration with Emphasize on IoT: from Tropical Functional Food Research to Teaching Excellence | International Journal of Interactive Mobile Technologies |
2020 | Miftakhur Rohmah, Syaiful Choiri, Sri Raharjo, Chusnul Hidayat, Ronny Martien | Palm stearin and olein binary mixture incorporated into nanostructured lipids carrier: Improvement food functionality for micronutrient delivery | Journal of Food Processing and Preservation |
2020 | Rahmadi, A., Yunus, Y., Ulfah, M., Candra, K.P. dan Suwasono, S | Microorganism population, theobromine, antioxidant, and FTIR analysis of Samarinda cocoa bean fermented with Saccharomyces cerevisiae and Acetobacter aceti | International Food Research Journal |
2020 | Prayitno, Y.A., Emmawati, A. dan Rahmadi, A. | Physico-chemical characteristics, antibacterial, and antioxidant activities of genuine forest honey from East Kalimantan | International Food Research Journal |
2020 | Swandari Paramita, Anton Rahmadi*, Ronny Isnuwardana, Rudy Agung Nugroho | One-month Progress of COVID-19 Cases in East Kalimantan, Indonesia | Journal of Medical Sciences |
2020 | Anton Rahmadi , Yuliana Sabarina, Sukmiyati Agustin | Different drying temperatures modulate chemical and antioxidant properties of mandai cempedak (Artocarpus integer) | F1000RESEARCH |
2020 | Erwin, Anita Karolina Dari, Djihan Ryn Pratiwi, Bohari, Anton Rahmadi | An anthraquinone derivative from Coptospella tomentosa (Blume) root (Merung) | EurAsian Journal of BioSciences |
2020 | Eldha Sampepana, Sulharman Fitriani, Rimbawan Apriadi, Anton Rahmadi | KANDUNGAN FENOLIK, FLAVONOID, TANIN DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PRODUK UKM TEH TIWAI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SECARA SPEKTROFOTOMETER UV-VIS | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta |
2020 | Farida, Nur Amaliah | ANALISA UJI SENSORIS PADA PATTY BURGER BERBAHAN DASAR PISANG KEPOK PUTIH | PROSIDING SNITT POLTEKBA |
2020 | Ni Putu Devi Santya Kartika Sari, Nita Kuswardhani, Miftakhul Rohmah, Anton Rahmadi | Development of Sustainability Dimension For East Kalimantan Honey Forest (Kalimantan Forest Honey Sustainability Dimensional Development). | Proceeding 4th ICTROPS 2020. |
2020 | Himawan Adi Pratama, Nita Kuswardhani, Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi | Production Feasibility and Marketing Valuation of Oximatatm As an Antioxidant Rich Functional Food Product | Proceeding 4th ICTROPS 2020. |
2020 | Eldha Sampepana, Anton Rahmadi, Sulharman, Rimbawan Apriadi | Characteristics of Qualitative Composition Of Active Compounds Tiwai Tea Results from Drying Sunlight and Power Dryers in TLC and FTIR | Proceeding 4th ICTROPS 2020. |
2020 | Sulharman, Anton Rahmadi, Eldha Sampepana | Drying of Onion Tiwai (Eleutherine americana (palmifolia) l. Merr) with Conduction and Convection Based Electric Dryer | Proceeding 4th ICTROPS 2020. |
2020 | A Rahmadi, Yusriandi, M H Hanafi, Junaifid, Supriadi, D Setianingrum, A Dina Widyastuti and R Susilawati | Physical, microbial and pesticide contaminations on fresh vegetable and fruit marketed in Samarinda-Indonesia | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
2020 | Unis Sagena, Miftakhur Rohmah, dan Anton Rahmadi | Meningkatkan Food Security Melalui Modernisasi Pangan untuk Pengembangan Sosial-Ekonomi | Majalah Integritas Universitas Mulawarman |
2021 | Abdullah Ibrahim, Anton Rahmadi, Sulistyo Prabowo | Pengaruh formulasi karagenan dan EVSpectra (R) terhadap sifat organoleptik dan penerimaan pasar produk jelly oximata | Journal of Tropical AgriFood |
2021 | A Emmawati, R Rizaini, A Rahmadi | Perubahan populasi bakteri asam laktat, kapang/khamir, keasaman dan respons sensoris yoghurt durian | Journal of Tropical AgriFood |
2021 | Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi, Uni W. Sagena | Peningkatan Kreativitas Kelompok Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Modernisasi Pengolahan Pangan Lokal Di Wilayah Perbatasan, Kalimantan Timur | JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera |
2021 | Nur Amaliah, David Patra, Krishna Purnawan Candra, dan Anton Rahmadi | Pengaruh Substitusi Tepung Kolang-Kaling (Arenga pinnata Merr.) Terhadap Daya Kembang, Sifat Kimia, Dan Sensoris Kerupuk Aci | Jurnal Industri Hasil Perkebunan |
2021 | Anton Rahmadi, Yeni Yunus, Maria Ulfah, Krishna Purnawan Candra, dan Sony Suwasono | ANALISA KIMIA DAN MIKROBIOLOGI PADA FERMENTASI BIJI KAKAO SKALA KECIL DENGAN, INDUKSI ACETOBACTER ACETI DAN SACCHAROMYCES CEREVISIAE | Jurnal Riset Teknologi Industri |
2021 | Jantri Sirait, Sulistyo Prabowo, Miftakhu Rohmah dan Anton Rahmadi | TEKNOLOGI PENGERING PERTANIAN UNTUK MEMPERPANJANG MASA SIMPAN | Jurnal Riset Teknologi Industri |
2021 | Nur Amaliah, Indah Tri Jumiarti, Aswita Emmawati, Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi | Stabilitas Fisik Jelly Oximata Kaya β-karoten dan Tokoferol Selama Penyimpanan | Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan |
2021 | JULINDA ROMAULI MANULLANG, RUDY AGUNG NUGROHO, MIFTAKHUR ROHMAH, RUDIANTO, AMANDA QORYSUCHI | Plant-extract-mediated biosynthesis of silver nanoparticles using Eleutherine americana bulb extract and its characterization | Nusantara Bioscience |
2021 | Yudha Agus Prayitno, Aswita Emmawati, Sulistyo Prabowo, Krishna Purnawan Candra dan Anton Rahmadi | AUTENTIKASICEPAT MADU HUTAN KALIMATAN TIMUR DENGAN ATR-FTIR SPEKTROSKOPI KOMBINASIANALISIS KEMOMETRIKA | J. Teknol. dan Industri Pangan |
2021 | Rohmah, M., Rahmadi, A., Yanti, I.,Jannah S.M., Bohari and Supratman, U. | Quantitation and optimization of β-carotene and α-tocopherol in emulsion prototype with reversed-phase chromatography | Food Research |
2021 | Anton Rahmadi*, Miftakhur Rohmah, Kartika Sari, Medi Hendra, Riris Novia Azemi, Miftakhul Rahmadani Alfitriyah, Fatchur Rohman | Polyphenolics and Antioxidant Potential of Five Medicinal Plants Found in East Kalimantan, Indonesia | Journal of Hunan University(Natural Sciences) |
2021 | Nafhan Syaiful Haqi, Aswita Emmawati,Anton Rahmadi | AKTIVITAS ANTIBAKTERI ISOLAT BAKTERI ASAM LAKTAT DARI FERMENTASI TELUR IKAN BIAWAN (Helostoma temminckii) TERHADAP BEBERAPA BAKTERI PATOGEN PANGAN | Prosiding Seminar Nasional Pertanian 2021 Universitas Mulawarman |
2021 | Joedy Pranata, Hudaida Syahrumsyah, Aswita Emmawati, dan Anton Rahmadi. | PENGARUH PERBANDINGAN SARI BUAH SEMANGKA DAN SUSU CAIR DALAM PEMBUATAN ES KRIM TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, OVERRUN, KECEPATAN LELEH, DAN KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK | Prosiding Seminar Nasional Pertanian 2021 Universitas Mulawarman |
2021 | Nur Amaliah, Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi, Bernatal Saragih | POTENSI UMAMI SEASONING NABATI BERBAHAN DASAR MANDAI CEMPEDAK (Artocarpus champeden) DAN JAMUR TIRAM (Pleurotus ostreatus) | Abstrak (oral presenter) di Semnas Pertanian 2021 Universitas Mulawarman |
2021 | Bernatal Saragih, Indah Sari Purba, Anton Rahmadi | Utilization of Local Food Sources From the Dayak Etnicity of West Kutai as Monggomas Analog Rice to Support of Food Security | Advances in Biological Sciences Research, volume 9 https://doi.org/10.2991/absr.k.210304.019 |
2021 | Miftakhur Rohmah, Bernatal Saragih, Nur Amaliah, Kristopal, Yuda Hendriansyah Eka Putra, Anton Rahmadi | Determination of Moisture, Ash, Protein, Polyphenolic, Flavonoids, and Amino Acid Contents and Antioxidant Capacity of Dried Mekai (Pycnarrhena tumefacta Miers) Leaf as Potential Herbal Flavor Enhancers | Abstrak (oral presenter) 2nd International Conference on Tropical Agrifood, Feed, and Fuel (ICTAFF 2021) Faperta Unmul |
2021 | Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, Miftakhur Rohmah, Nur Amaliah, Anton Rahmadi, Rusdiansyah | Crystal Structure, Mineral Content, β-Carotene, α-Tocopherol, Antioxidant and Functional Group Active of Pre-gelatinization and Pre-Digest White and Red Rice Flour from East Kalimantan as Source of Anti-Stunting Nutrients | Abstrak (oral Presenter) The 5th International Conference for Tropical Studies and Its Applications |
Penelitian Mahasiswa
No. | Nama | Nim | Instansi | Judul Penelitian | Tahun |
1. | Muhammad Alwi | 1803035018 | Teknologi Hasil Pertanian | Pengaruh metode blanching dengan penambahan natrium bisulfit terhadap total Tanin, fenol, flavonoid dan proksimat bubuk bangalai (Zingiber montanum (J.Koenig) Link Ex A.Dietr) | 2021 |
2. | Gandi Ega Prastowo | 1803035033 | Teknologi Hasil Pertanian | Pengaruh Bagian Tanaman Bangalai (Zingiber montanum (J,Koenig) Link Ex A.Dietr), Metode Blanching dan Kadar Asam Sitrat Terhadap Total Tanin, Flavonoid, Fenol dan Kandungan Proksimat Pada Bubuk Bangalai | 2021 |
3. | Domingga Parta Murini Lombantoruan | 1803035003 | Teknologi Hasil Pertanian | Pengaruh Steam dan Boiling Blanching Terhadap Total Tani, Flavonoid, Fenol dan Kandungan Proksimat Pada Bangalai (Zingiber montanum (J. Koenig) Link Ex A.Dietr) Segar | 2021 |
4. | Hanifah Windi Permatasari | 1803035017 | Teknologi Hasil Pertanian | Pengaruh Metode Blanching Dengan Penambahan Natrium Bisulfit Pada Bangalai (Zingiber montanum (J. Koenig) Link Ex A.Dietr) Segar Terhadap Kandungan Fenol, Flavonoid, Tanin Dan Proksimat | 2021 |
5. | Jordan Suwandy b | 1703035047 | Teknologi Hasil Pertanian | PENGUKURAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH, ABTS DAN FRAP PADA BUBUK BANGALAI (Zingiber montanum (J. Koenig) Link EX A.Dietr) DENGAN PERBEDAAN METODE DAN AGEN BLANCHING | 2021 |
6. | Muhammad Risky | 1803035032 | Teknologi Hasil Pertanian | PENGUKURAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH, ABTS DAN FRAP PADA BANGALAI SEGAR (Zingiber montanum (J. Koenig) Link EX A.Dietr) DENGAN PERBEDAAN METODE DAN AGEN BLANCHING | 2021 |
7 | Kristopal | 1703035074 | Teknologi Hasil Pertanian | Tim Mekai | 2021 |
8 | Yudha Hendriansyah Eka Putra | 1703035065 | Teknologi Hasil Pertanian | Tim Mekai | 2021 |
9 | Aril Pangala’ Simpan | 1803035027 | Teknologi Hasil Pertanian | Pengaruh Konsentrasi Penyalut Dan Rasio Bubuk Mandai Terenkapsulasi Terhadap Kandungan Antioksidan, Sifat Fisik Dan Bakteri asam Laktat (BAL)” | 2021 |
10 | Nurin Shobrina Oktaviansa | 1803035006 | Teknologi Hasil Pertanian | Formulasi Maltodekstrin dan Kitosan Sebagai Bahan Penyalut Dalam Proses Enkapsulasi Bubuk Mandai Terhadap Nilai Proksimat Dan Fitokimia | 2021 |
11 | Nur Khalifah | 1803035043 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM OXIMATA | 2021 |
12 | Nanda Billah Aliffia Yulianto | 1803035059 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM OXIMATA | 2021 |
13 | Siti Fatimah | 1803035021 | Teknologi Hasil Pertanian | PENGUKURAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN METODE FRAP DAN IDENTIFIKASI SENYAWA KIMIA DENGAN TEKNIK GC-MS (Gas cromatography and mass spectroscopy) PADA ENKAPSULASI OXIMATA®️ | 2021 |
14 | Anisa Lasuru | 1803035030 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM OXIMATA | 2021 |
15 | Idayanti | 1803035013 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM SEOSENING | 2021 |
16 | Maura Nusung Gawing | 1803035051 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM SEOSENING | 2021 |
17 | 2021 | ||||
18 | Agustina Wulandari | 1703035016 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM SEOSENING | 2021 |
19 | Offiler Febrison Mokat | 1703035004 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM SEOSENING | 2021 |
20 | 2021 | ||||
21 | Charles | 1803035060 | Teknologi Hasil Pertanian | PENGARUH METODE DAN WAKTU EKSTRAKSI TERHADAP KANDUNGAN TANIN, FENOL, FLAVONOID, DAN PROKSIMAT BANGALAI (Zingiber montanum (J.Köning) Link ex A. Dietr) | 2021 |
22 | Iddris Salam | 1803035019 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM EKSTRAKSI BANGLAI | 2021 |
23 | Anshita Tamamal Aviah | 1803035014 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM EKSTRAKSI BANGLAI | 2021 |
24 | Kevin Junianto Rio Akis Kuai | 1803035023 | Teknologi Hasil Pertanian | PENGARUH METODE PENEPUNGAN TERHADAP KARAKTERISTIK TEPUNG BERAS MERAH (Oryza nivara) LOKAL KALIMANTAN TIMUR | 2021 |
25 | Lutviana Ika | 1603035016 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM BERAS | 2021 |
26 | Antonius Lawe | 1703035002 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM BERAS | 2021 |
27 | Rizal Ridwan | 1803035066 | Teknologi Hasil Pertanian | Analisis Fisikokimia, Morfologi, Dan Amilografi Beras Merah ( Oriza Nivara ) Lokal Kalimantan Timur Yang Diolah Menjadi Tepung Dan Tepung Pregelatinisasi | 2021 |
28 | Pangki Andra Lesmana | 1703035069 | Teknologi Hasil Pertanian | TIM BERAS | 2021 |
29 | Siti Nurjannah | 1703035022 | Teknologi Hasil Pertanian | Pengaruh Konsentrasi Total Soluble Solid Dan Kitosan Yang Berbeda Terhadap Nilai Proksimat Dan Fitokimia Produk Enkapsulasi Cuka Mandai | 2021 |
30 | Merry Wilhelmina Elisabeth GC | 1703035018 | Teknologi Hasil Pertanian | Pengaruh Perb Pengaruh Perbedaan Total Soluble Solid Dan Kitosan Terhadap Kandungan Antioksidan, Sifat Fisik Dan Bal Pada Cuka Mandai Terenkapsulasi | 2021 |
Daftar Alat Laboratorium
Nama | Merk/Type | Jumlah | Tahun | Status |
AC Electric Air Pump | Toto | 1 | 2019 | Baik |
Air Impus 500 ml | Ecosal Nacl | 6 | 2019 | Baik |
Alat Bedah | – | 2 | 2019 | Baik |
Alkohol Swab | Sensi Alcohol Swabs | 3 | 2019 | Baik |
Baskom | – | 8 | 2019 | Baik |
Beker Glass 100 ml | Iwaki | 7 | 2019 | Baik |
Beker Glass 100 ml | Duran | 1 | 2019 | Baik |
Beker Glass 250 ml | Pyrex | 10 | 2019 | Baik |
Beker Glass 250 ml | Iwaki | 1 | 2019 | Baik |
Beker Glass 50 ml | Iwaki | 6 | 2019 | Baik |
Beker Glass 500 ml | Pyrex | 6 | 2019 | Baik |
Beker Glass 500 ml | Duran | 1 | 2019 | Baik |
Beker Glass 500 ml | Iwaki | 1 | 2019 | Baik |
Botol Aquades | – | 2 | 2019 | Baik |
Botol Minum Mencit | – | 45 | 2019 | Baik |
Box Mencit Warna Warni | – | 15 | 2019 | Baik |
Box Putih Tempat Mencit Kecil | – | 27 | 2019 | Baik |
Erlenmeyer 100 ml | Iwaki | 13 | 2019 | Baik |
Erlenmeyer 250 ml | Iwaki | 3 | 2019 | Baik |
Erlenmeyer 250 ml | Duran | 2 | 2019 | Baik |
