Peta Jalan Program Studi

Milestones

Key performance Indexes
| INDEKS PERFORMA PENGEMBANGAN JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN – FAPERTA UNMUL | |||
| Penguatan | Pengembangan | Pemantapan I | Pemantapan II |
| 2010-2014 | 2015-2020 | 2021-2024 | 2024-2030 |
| AKSES | |||
| Mahasiswa dari luar propinsi sekitar 10% | Peningkatan mahasiswa dari luar propinsi hingga 25% yang diperoleh dari program bidik misi, transfer kredit, dan penelitian bersama | ||
| Pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian | Peningkatan sarana dan prasarana penelitian melalui Hibah IDB | Persiapan hibah periode berikutnya | |
| KUALITAS | |||
| Persiapan menuju akreditasi unggul | Peningkatan Akreditasi Menjadi Unggul | Penyiapan akreditasi internasional | Akreditasi Internasional |
| Prestasi mahasiswa berdsarkan minat/ belum by design | Prestasi mahasiswa meningkat dari nilai IPK rata-rata, kepesertaan di PKM, lomba-lomba tingkat nasional dan internasional | Prestasi mahasiswa meningkat dari nilai IPK rata-rata, kepesertaan di PKM, lomba-lomba tingkat nasional dan internasional | Prestasi mahasiswa meningkat dari nilai IPK rata-rata, kepesertaan di PKM, lomba-lomba tingkat nasional dan internasional |
| Persiapan menuju HKI terdaftar | Dosen menghasilkan HKI yang terdaftar setiap tahun dan mengikuti hibah kompetitif | Dosen menghasilkan HKI yang terdaftar setiap tahun dan mengikuti hibah kompetitif | Dosen menghasilkan HKI yang terdaftar setiap tahun dan mengikuti hibah kompetitif |
| Persiapan menuju laboratorium terakreditasi | Upgrading staf laboran | Bimtek dan Visitasi | Laboratorium terakreditasi |
| KEMAMPUAN KOMPETITIF | |||
| Publikasi nasional terakreditasi dan internasional dan nasional bersifat kewajiban belajar, penelitian | Peningkatan publikasi dengan stimulan publikasi internasional dari berbagai sumber dana | Peningkatan publikasi dengan stimulan publikasi internasional dari berbagai sumber dana | Peningkatan publikasi dengan stimulan publikasi internasional dari berbagai sumber dana |
| Mahasiswa ikut penelitian dosen berdasarkan atas minat | Kewajiban dosen mengikutkan mahasiswa dalam penelitian, minimal 1/3 dari jumlah mahasiswa bimbingan | Kewajiban dosen mengikutkan mahasiswa dalam penelitian, minimal 1/3 dari jumlah mahasiswa bimbingan | Kewajiban dosen mengikutkan mahasiswa dalam penelitian, minimal 1/3 dari jumlah mahasiswa bimbingan |
| RELEVANSI | |||
| Kerjasama dengan stakeholder bersifat insidental dan transaksional | Peningkatan soft-skill dan info keduniakerjaan secara rutin terintegrasi dalam kuliah | Magang sebagai alternatif Tugas Akhir | Magang sebagai alternatif Tugas Akhir |
