Semester I
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| Wajib | ||||||
| 1 | MU000603W001 | Agama | 2 | 1 | 3 | Link |
| 2 | MU000603W002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | Link |
| 3 | MU000603W004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | Link |
| 4 | MU000603W006 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | 2 | Link |
| 5 | 220303612W005 | Pengantar Ilmu Pertanian Tropika Lembap | 2 | 0 | 2 | Link |
| 6 | 220303613W006 | Biologi Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link |
| 7 | 220303613W007 | Kimia Hasil Pertanian I | 2 | 1 | 3 | Link |
| 8 | 220303612W008 | Matematika | 2 | 0 | 2 | Link |
| Sub-Jumlah | 16 | 3 | 19 | |||
Semester II
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| Wajib | ||||||
| 1 | MU000603W003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Link |
| 2 | 220303623W002 | Fisika Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link |
| 3 | 220303623W003 | Bahasa Inggris Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link |
| 4 | 220303622W004 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 0 | 2 | Link |
| 5 | 220303622W005 | Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| 6 | 220303622W006 | Mikrobiologi Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| 7 | 220303622W007 | Kimia Hasil Pertanian II | 2 | 0 | 2 | Link |
| 8 | 220303622W008 | Aplikasi Komputer untuk Industri Pertanian | 0 | 2 | 2 | Link |
| 9 | 220303622W009 | Kimia Fisik Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| 10 | 220303622W010 | Kimia Analitik untuk Riset Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| Sub-Jumlah | 16 | 3 | 19 | |||
Semester III
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| Wajib | ||||||
| 1 | 220303633W001 | Statistika Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link |
| 2 | 220303632W002 | Mikrobiologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| 3 | 220303633W003 | Satuan Operasi | 2 | 1 | 3 | Link |
| 4 | 220303632W004 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | Link |
| 5 | 220303633W005 | Biokimia Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link |
| 6 | 220303632W006 | Alat dan Mesin Pengolahan | 2 | 0 | 2 | Link |
| 7 | 220303632W007 | Sifat Fisik Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| 8 | 220303632W008 | Pengawasan Mutu | 2 | 0 | 3 | Link |
| 9 | 220303632W009 | Analisis Kimia Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| Sub-Jumlah | 18 | 3 | 21 | |||
Semseter IV
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| Wajib | ||||||
| 1 | 220303643W001 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 3 | Link |
| 2 | 220303643W002 | Rancangan Percobaan | 2 | 1 | 3 | Link |
| 3 | 220303642W003 | Sanitasi dan Keamanan Industri Pengolahan Pangan | 2 | 0 | 2 | Link |
| 4 | 220303642W004 | Regulasi Pangan | 2 | 0 | 2 | Link |
| 5 | 220303643W005 | Analisis Mikrobiologi Hasil Pertanian | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 220303642W006 | Gizi Pangan | 2 | 0 | 2 | Link |
| 7 | 220303642W007 | Praktikum Analisis Fisiko Kimia Hasil Pertanian | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 220303642W008 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 | 0 | 2 | Link |
| 9 | 220303642W009 | Teknologi Proses Pengolahan | 2 | 0 | 2 | Link |
| Sub-Jumlah | 18 | 3 | 21 | |||
Semester V
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| Wajib | ||||||
| 1 | 220303653W001 | Teknologi Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 220303653W002 | Teknologi Pengawetan dan Pengemasan Hasil Pertanian | 2 | 1 | 3 | Link |
| 3 | 220303652W003 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | Link |
| 4 | 220303652W004 | Tata Letak dan Perancangan Pabrik | 2 | 0 | 2 | Link |
| 5 | 220303672W002 | Praktek Kerja Lapang | 0 | 2 | 2 | Link |
| Sub-Jumlah | 8 | 4 | 12 | |||
| Pilihan | ||||||
| 1 | 220303652P006 | Teknologi Bahan Penyegar | 2 | 0 | 2 | Link |
| 2 | 220303652P007 | Manajemen Mutu Industri Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| 3 | 220303653P008 | Teknologi Legum, Serealia dan Umbi | 2 | 1 | 3 | Link |
| 4 | 220303652P009 | Teknologi Palma, Karet dan Tembakau | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 220303653P010 | Teknologi Hasil Peternakan dan Perairan | 2 | 1 | 3 | Link |
| 6 | 220303652P011 | Teknologi Fortifikasi Pangan | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 220303652P012 | Teknologi Fermentasi | 2 | 0 | 2 | Link |
| 8 | 220303652P013 | Teknologi Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Industri Pertanian | 2 | 0 | 2 | Link |
| 9 | 220303653P014 | Teknologi Minyak dan Lemak | 2 | 1 | 3 | Link |
| 10 | 220303652P015 | Bahan Tambahan Pangan | 2 | 0 | 2 | Link |
| 11 | 220303652P016 | Magang bersertifikat/ Membangun Desa/Kewirausahaan | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| Sub-Jumlah | 20 | 3 | 23 | |||
Semester VI
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| Wajib | ||||||
| 1 | 220303661W001 | Pendampingan Skripsi I | 0 | 1 | 1 | Link |
| 2 | 220303663W002 | Uji Sensoris | 2 | 1 | 3 | Link |
| 3 | 220303663W003 | Pengembangan Produk dan Pemasaran | 1 | 2 | 3 | Link |
| 4 | 220303662W004 | Riset Operasi | 2 | 1 | 3 | Link |
| Sub-Jumlah | 2 | 7 | 10 | |||
| Pilihan | ||||||
| 1 | 220303663P005 | Teknologi Buah dan Sayur | 2 | 1 | 3 | Link |
| 2 | 220303662P006 | Teknologi Pengolahan Pangan Fungsional | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 220303662P007 | Teknologi Bakteri Asam Laktat | 2 | 0 | 2 | Link |
| 4 | 220303663P009 | Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | 2 | 1 | 3 | Link |
| 5 | 220303663P009 | Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri | 2 | 1 | 3 | Link |
| 6 | 220303663P010 | Teknologi Kue dan Roti | 2 | 1 | 3 | Link |
| 7 | 220303662P011 | Teknologi Enzim | 2 | 0 | 2 | Link |
| 8 | 220303662P012 | Manajemen Pergudangan | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 220303662P013 | Teknologi dan Manajemen Jasa Boga | 2 | 0 | 2 | Link |
| 10 | 220303662P014 | Teknologi Gula dan Polisakarida | 2 | 0 | 2 | Link |
| 11 | 220303662P015 | Teknologi dan Manajemen Pangan Halal | 2 | 0 | 2 | Link |
| 12 | 220303662P016 | Magang bersertifikat/ Membangun Desa/Kewirausahaan | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| Sub-Jumlah | 22 | 4 | 26 | |||
Semester VII
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| 1 | 220303671W001 | Pendampingan Skripsi II | 0 | 1 | 1 | Link |
| 2 | MU0000603W007 | KKN/KKN Tematik/Membangun Desa/Tugas Kemanusiaan | 0 | 4 | 4 | Link |
| 3 | 220303672W003 | Seminar | 0 | 2 | 2 | |
| Sub-Jumlah | 0 | 7 | 7 | |||
Semester VIII
| No | Mata Kuliah | Beban Studi pada Kegiatan | RPS | |||
| Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | ||
| 1 | 220303676W004 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | Link |
| Sub-Jumlah | 0 | 6 | 6 | |||
